คำอธิบาย
แบตเตอรี่ GS-YUASA สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ ผลิตในประเทศไทย
JIS Type
DIN Type
BS Standard
| Cell Type | Capacity (Ah/5HR) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (kg) | Acid (L.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSD3A | 170 | 60 | 158 | 395 | 426 | 9.5 | 1.7 |
| VSD4B | 225 | 94 | 158 | 395 | 426 | 13 | 3.2 |
| VSD5A | 265 | 94 | 158 | 395 | 426 | 15 | 3.2 |
| VSD6 | 335 | 128 | 158 | 395 | 426 | 19 | 4.2 |
| VSD7C | 340 | 144 | 158 | 395 | 426 | 19.5 | 5.5 |
| VSD8AC | 435 | 144 | 158 | 395 | 426 | 23 | 4.6 |
| VSD9AC | 475 | 161 | 158 | 395 | 426 | 25.5 | 5.1 |
| VSD10AC | 540 | 177 | 158 | 395 | 426 | 28.5 | 5.6 |
| VSD12AC | 645 | 206 | 158 | 395 | 426 | 34 | 6.4 |
| VSF3A | 210 | 60 | 158 | 490 | 521 | 12 | 2.1 |
| VSF270 | 270 | 72 | 158 | 490 | 521 | 15 | 2.8 |
| VSF3C | 225 | 90 | 158 | 490 | 521 | 14.5 | 3.6 |
| VSF4 | 290 | 90 | 158 | 490 | 521 | 17 | 3.5 |
| VSF340 | 340 | 90 | 158 | 490 | 521 | 18.5 | 3.3 |
| VSF5A | 350 | 99 | 158 | 490 | 521 | 19.5 | 3.8 |
| VSF6A | 420 | 109 | 158 | 490 | 521 | 22.5 | 4.1 |
| VSF8 | 545 | 144 | 158 | 490 | 521 | 30.5 | 6.6 |
| VSF10A | 700 | 177 | 158 | 490 | 521 | 38 | 7.7 |
| VSI2C | 150 | 46 | 158 | 519 | 550 | 10 | 1.6 |
| VSI3A | 240 | 60 | 158 | 519 | 550 | 13.5 | 2.3 |
| VSI3C | 270 | 72 | 158 | 519 | 550 | 15.5 | 2.8 |
| VSI4C | 350 | 90 | 158 | 519 | 550 | 19 | 3.7 |
| VSI6C | 435 | 109 | 158 | 519 | 550 | 24.5 | 4.2 |
| VSI7C | 510 | 126 | 158 | 519 | 550 | 28 | 4.9 |
| VSI8C | 580 | 142 | 158 | 519 | 550 | 32 | 5.5 |
| VSI9C | 655 | 158 | 158 | 519 | 550 | 36 | 6.2 |
| VSI9D | 715 | 171 | 158 | 519 | 550 | 40 | 6.7 |
| VSI11C | 865 | 206 | 158 | 519 | 550 | 47.5 | 8.1 |
| VCH3C | 300 | 60 | 158 | 700 | 731 | 18 | 3 |
| VCH4C | 400 | 78 | 158 | 700 | 731 | 23 | 4.1 |
| VCH5C | 490 | 94 | 158 | 700 | 731 | 28 | 5.1 |
| VCH6C | 580 | 109 | 158 | 700 | 731 | 33 | 5.9 |
| VCH7C | 680 | 126 | 158 | 700 | 731 | 38 | 6.9 |
| VCH8C | 770 | 142 | 158 | 700 | 731 | 43.5 | 7.7 |
| VCH9C | 870 | 158 | 158 | 700 | 731 | 48.5 | 8.7 |
| VCH10C | 950 | 171 | 158 | 700 | 731 | 53 | 9.3 |
| VGD485 | 485 | 144 | 158 | 410 | 441 | 27.5 | 5.1 |
| VGD545 | 545 | 161 | 158 | 410 | 441 | 30.5 | 5.7 |
| VGD565 | 565 | 177 | 158 | 410 | 441 | 32 | 6.6 |
| VGD600 | 600 | 177 | 158 | 410 | 441 | 33.5 | 6.5 |
| VGD700 | 700 | 206 | 158 | 410 | 441 | 40 | 7.4 |
| VGE245 | 245 | 75 | 158 | 447 | 478 | 14 | 2.6 |
| VGE305 | 305 | 90 | 158 | 447 | 478 | 17.5 | 3.5 |
| VGI370 | 370 | 90 | 158 | 519 | 550 | 21 | 4.1 |
| VGI470 | 470 | 109 | 158 | 519 | 550 | 25.5 | 5 |
| VGI565 | 565 | 128 | 158 | 519 | 550 | 32 | 5.7 |
| VGI645 | 645 | 148 | 158 | 519 | 550 | 36.5 | 6.8 |
| VGI725 | 725 | 161 | 158 | 519 | 550 | 40 | 7.3 |
| VGF220 | 220 | 60 | 158 | 490 | 521 | 12.5 | 2.5 |
| VGF445 | 445 | 109 | 158 | 490 | 521 | 23.5 | 4.8 |
| VGF530 | 530 | 128 | 158 | 490 | 521 | 29.5 | 5.4 |
| VGF730 | 730 | 177 | 158 | 490 | 521 | 41 | 6.5 |
Remark :
* Show Double Poles Type.
DIN Standard
| Model | Alt Model | Capacity (Ah/5HR) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (kg) | Acid (L.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DCJ230A | 2PzS230 | 230 | 47 | 198 | 545 | 575 | 14 | 2.3 |
| 3DCJ345A | 3PzS345 | 345 | 65 | 198 | 545 | 575 | 19.5 | 3.3 |
| 4DCJ460A | 4PzS460 | 460 | 83 | 198 | 545 | 575 | 26.5 | 4.3 |
| 5DCJ575A | 5PzS575 | 575 | 101 | 198 | 545 | 575 | 32.5 | 5.2 |
| 2DCM250A | 2PzS250 | 250 | 47 | 198 | 575 | 605 | 14.5 | 2.7 |
| 3DCM375A | 3PzS375 | 375 | 65 | 198 | 575 | 605 | 21 | 3.9 |
| 4DCM500A | 4PzS500 | 500 | 83 | 198 | 575 | 605 | 27.5 | 5 |
| 5DCM625A | 5PzS625 | 625 | 101 | 198 | 575 | 605 | 33.5 | 6.2 |
| 6DCM750A | 6PzS750 | 750 | 119 | 198 | 575 | 605 | 40 | 7.3 |
| 2DCP280A | 2PzS280 | 280 | 47 | 198 | 685 | 715 | 18 | 2.9 |
| 3DCP420A | 3PzS420 | 420 | 65 | 198 | 685 | 715 | 26 | 4.5 |
| 4DCP560A | 4PzS560 | 560 | 83 | 198 | 685 | 715 | 33 | 5.7 |
| 5DCP700A | 5PzS700 | 700 | 101 | 198 | 685 | 715 | 41 | 7.2 |
| 2DCS310A | 2PzS310 | 310 | 47 | 198 | 720 | 750 | 18.5 | 3 |
| 3DCS465A | 3PzS465 | 465 | 65 | 198 | 720 | 750 | 26.2 | 4.5 |
| 4DCS620A | 4PzS620 | 620 | 83 | 198 | 720 | 750 | 34.5 | 6 |
| 5DCS775A | 5PzS775 | 775 | 101 | 198 | 720 | 750 | 42.1 | 7.4 |
| 6DCS930A | 6PzS930 | 930 | 119 | 198 | 720 | 750 | 51 | 8.7 |







