คำอธิบาย
| รายการ | หน่วย | A990070500 | A990070000 | A990070030 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity(น้ำหนักยก) | kg | 2500 | 2500 | 3000 |
| Lowered fork height (ความสูงต่ำสุดของงา) | h13 (mm) | 85 | 85 | 75 |
| Steering wheel (กระบอกพวงมาลัย) | mm | Φ200 | Φ200 | Φ180 |
| Fork wheel tandem (งาล้อคู่) | mm | Φ83×60 | Φ83×60 | Φ74×70 |
| Wheel (ล้อ) | Uritain | Uritain | Uritain | |
| Max. lift height (ความสูงของการยก) | h3 (mm) | 200 | 200 | 190 |
| Total height (ความสูงทั้งหมด) | h14 (mm) | 1224 | 1224 | 1160.5 |
| Overall length (ความยาวโดยรวม) | l1 (mm) | 1533/1603 | 1533/1603 | 1545/1615 |
| Fork Dimension (ขนาดงา) | l (mm) | 1220 | 1220 | 1220 |
| Width overall forks (ความกว้างงา) | b5 (mm) | 520 | 685 | 685 |
| Ground clearance, Center of wheelbase (ศูนย์กลางของฐานล้อ) | m2 (mm) | 32/22 | 32/22 | 32/22 |
| Turning radius (รัศมีวงเลี้ยว) | Wa (mm) | 1266 | 1266 | 1280/1350 |
| Service weight (น้ำหนักตัวรถ) | kg | 52-74 | 52-74 | 52-74 |










